ÁMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL
NÚCLEO: AUTONOMÍA
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Dice, dibuja o señala para que sirven algunas partes de su cuerpo. | | | | | | | | | | | | | |
Discrimina situaciones de riesgo al preguntarle. | | | | | | | | | | | | | |
Coordina adecuadamente sus habilidades psicomotoras finas. | | | | | | | | | | | | | |
Posee dominio de sus capacidades motoras gruesas. | | | | | | | | | | | | | |
Invita y organiza a los demás niños para realizar juegos. | | | | | | | | | | | | | |
Realiza las experiencias o trabajos llevándolos a cabo hasta el final | | | | | | | | | | | | | |
Distingue aquellos alimentos que aportan mayores beneficios para su salud. | | | | | | | | | | | | | |
puntaje | | | | | | | | | | | | | |
NÚCLEO: IDENTIDAD
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | |
Se preocupa de su presentación personal. | | | | | | | | | | | | |
Es capaz de auto valerse en el baño | | | | | | | | | | | | |
Dibuja su cuerpo , estableciendo claras diferencias entre las distintas partes del cuerpo | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | |
NÚCLEO: CONVIVENCIA
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | |
Comparte con los niños objetos personales de su preferencia. | | | | | | | | | | | | |
Nombra o señala elementos significativos de la cultura chilena | | | | | | | | | | | | |
Respeta los valores y normas que nos ayudan a convivir mejor entre todos. | | | | | | | | | | | | |
Acepta y cumple con las responsabilidades que asume o que se le asignan | | | | | | | | | | | | |
Participa en forma activa en las actividades aportando ideas, sugerencias, respetando a los demás. | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | |
ÁMBITO: COMUNICACIÓN
NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Expone ideas y opiniones en forma clara y comprensible. | | | | | | | | | | | | | |
Expone pequeños temas frente al grupo | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce a primera vista su nombre escrito | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce las vocales | | | | | | | | | | | | | |
Copia letras en contextos significativos | | | | | | | | | | | | | |
Comprende ideas contenidas en un cuento | | | | | | | | | | | | | |
Lee carteles con imágenes asociadas | | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | | |
NÚCLEO: LENGUAJE ARTÍSTICO
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Realiza una composición a partir de imágenes dadas. | | | | | | | | | | | | | |
Combina distintos materiales en sus creaciones de expresión plástica. | | | | | | | | | | | | | |
Expresa su creatividad e imaginación en diversas manifestaciones artísticas. | | | | | | | | | | | | | |
Representa la realidad a través de la expresión plástica, corporal y/o musical | | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | | |
ÁMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL
NÚCLEO: SERES VIVOS Y SU ENTORNO.
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce las diversas etapas del ser humano | | | | | | | | | | | | | |
Describe fenómenos y cambios de la naturaleza | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce y señala características de animales y vegetales | | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | | |
NÚCLEO: GRUPOS HUMANOS, SUS FORMAS DE VIDA Y ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce sucesos y personas relevantes en la historia del país y del mundo | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce al menos un grupo étnico | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce instituciones presentes en la comunidad | | | | | | | | | | | | | |
Menciona la utilidad que tienen algunos elementos de la tecnología (computador, televisor, etc) | | | | | | | | | | | | | |
Discrimina entre campo y ciudad | | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | | |
NÚCLEO: RELACIONES LÓGICO- MATEMÁTICAS Y CUANTIFICACIÓN.
Alumnos (as) Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
Clasifica elementos de acuerdo a distintos criterios | | | | | | | | | | | | | |
Nombra y dibuja figuras geométricas que reconoce: circulo, cuadrado, triángulo y rectángulo | | | | | | | | | | | | | |
Identifica grande o chico | | | | | | | | | | | | | |
Nombra en secuencias los números de 1 a 10 | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce los números del 1 a 10 | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce las nociones mañana y tarde | | | | | | | | | | | | | |
Identifica posiciones (delante, frente, atrás) | | | | | | | | | | | | | |
Representa cantidades estableciendo su relación con los números. | | | | | | | | | | | | | |
Puntaje | | | | | | | | | | | | | |
Hola , no tenes para ninnos de preparatoria?
ResponderEliminarlo siento,no tengo
ResponderEliminarHola muy bueno, me ha ayudado mucho , ademas me encanta el tipo de letra q utilizas me ayudas con el nombre de la tipografia
ResponderEliminar